Onderzoekers en artsen kunnen ervoor kiezen om een promotieonderzoek uit te voeren. Dit is wetenschappelijk onderzoek is gericht op een specifiek onderwerp en duurt meestal 4 jaar. De resultaten van het onderzoek leiden uiteindelijk tot het schrijven van een proefschrift. De promovendus dient zijn of haar proefschrift publiekelijk te verdedigen tegenover een commissie van hoogleraren en doctoren, waarna de onderzoeker de doctorstitel verkrijgt.
Elk jaar opnieuw promoveren verschillende jonge wetenschappers op onderzoek naar of gerelateerd aan MS in Nederland. Stichting MS Research draagt financieel bij aan het onderzoek en/of proefschrift van het merendeel van deze promoties.
| Jaar promotie | Onderzoeker (instituut) | Titel (projectnummer) | |
|---|---|---|---|
![]() | 2025 | Jody de Jong (UMCG, Rijksuniversiteit Groningen) | Kenmerken van de extracellulaire matrix in gedecellulariseerd MS-hersenweefsel (18-733c en 22-733d) |
![]() | 2025 | Maureen van Dam (Universiteit Leiden) | Een veelzijdige benadering om cognitieve beperkingen bij MS te begrijpen (24-1231) |
![]() | 2025 | Eva Krijnen (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam) | De ijsberg onthuld (PR25-06) |
![]() | 2025 | Katelijn Blok (Eramus Universiteit) | Voorbij de diagnose: een nieuwe benadering van primair progressieve multiple sclerose (PR25-05) |
![]() | 2025 | Zoë van Lierop (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam) | Het onderzoeken van biomarkers in het bloed voor ziekteprogressie en behandelrespons bij multiple sclerose (PR25-04) |
![]() | 2025 | Cathrin Hansen (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam) | Cellulaire interacties bij de bloed-hersenbarrière tijdens neuroinflammatie (PR25-03) |
![]() | 2025 | Wendy Oost (UMCG, Rijksuniversiteit Groningen) | Pathologische abnormaliteiten in progressieve MS (18-733c) |
![]() | 2025 | David van Nederpelt (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam) | Hulpmiddelen voor beeldanalyse afstemmen op de klinische praktijk bij MS (19-1052) |
![]() | 2025 | Arianne Gravesteijn (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit) | De rol van fysieke fitheid en oefentherapie op ziekteprogressie bij mensen met multiple sclerose (18-358f) |
![]() | 2025 | Tommy Broeders (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam) | Het dynamische brein (PR24-04) |
![]() | 2025 | Marieke de Gier (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit van Amsterdam) | MS-gerelateerde vermoeidheid (16-937) |
![]() | 2025 | Astrid Alsema (UMCG, Rijksuniversiteit Groningen) | Ziekten van het centrale zenuwstelsel decoderen (16-947) |
![]() | 2025 | Valentina Pegoretti (UMCG, Rijksuniversiteit Groningen) | Beloften en uitdagingen van het selectief richten op TNF-receptoren bij multiple sclerose (15-898) |
![]() | 2025 | Marion Wijering (UMCG, Rijksuniversiteit Groningen) | Inzicht in gliacel pathologie en multiple sclerose (18-733c en 22-733d) |
![]() | 2024 | Aletta van den Bosch (Universiteit van Amsterdam) | Progressie van multiple sclerose: de rol van microglia en neuronen (19-1079) |
![]() | 2024 | Rianne Gorter (UMCG, Rijksuniversiteit Groningen) | Astrocyten bij de progressie van neurologische ziekten. Goede bedoelingen vallen verkeerd uit? (PR24-02) |
![]() | 2024 | Rozemarijn Mattiesing (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam) | Hersenatrofie en laesiedynamiek bij multiple sclerose (PR24-01) |
![]() | 2024 | Carla Rodriguez Mogeda (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam) | Neuroimmunologische mysteries van multiple sclerose. Dynamiek van immuuncellen bij neurodegeneratie (18-358f) |
![]() | 2023 | Alyssa Toorop (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam) | Behandeling met natalizumab en ocrelizumab in multiple sclerose (18-1030) |
![]() | 2023 | Floor Loonstra (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam) | De zoektocht naar aanwijzingen die de variabiliteit van het fenotype bij multiple sclerose verklaren (17-957) |
![]() | 2023 | Merlin Weeda (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam) | Schade aan witte en grijze stof bij multiple sclerose verbinden met behulp van multimodale MRI (14-876) |
![]() | 2023 | Pauline van Schaick (UMCG, Rijksuniversiteit Groningen) | Barrières doorbreken - nieuw therapeutisch geneesmiddel ter bevordering van remyelinisatie bij MS (16-944) |
![]() | 2023 | Ilse Nauta (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam) | Naar een betere behandeling van cognitieve achteruitgang bij multiple sclerose (15-911) |
![]() | 2023 | Shanna Kulik (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amstrdam) | Hersennetwerken in multiple sclerose en gliomen: de weg naar geïndividualiseerde zorg (PR23-01) |
![]() | 2023 | Anneke Miedema (UMCG, Rijksuniversiteit Groningen) | De rol van microglia in multiple sclerose-laesies (16-947) |
![]() | 2023 | Lynn van Olst (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam) | Microglia en verder - Immune netwerken in neurodegeneratieve ziektes. |
![]() | 2023 | Piet Bouman (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam) | Grijze stof herzien. |
![]() | 2023 | Arlette Bruijstens (Erasmus Universiteit) | De oorzaak en ziektebeloop van verworven demyeliniserende syndromen. Focus op MS op de kinderleeftijd en antistof-geassocieerde ziektebeelden. |
![]() | 2023 | Steven Koetzier (Erasmus Universiteit) | Brein-infiltrerende lymfocyten in multiple sclerose: Functionele eigenschappen en remming door steroïden. |
![]() | 2022 | Chairi Misrielal (MS Centrum Noord Nederland) | Verstoorde recycling van hersencellen bij MS. Beschadigde of overbodige eiwitten worden niet goed opgeruimd en kunnen schadelijke eiwitklonten vormen. |
![]() | 2022 | Thecla van Wageningen (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | Glia cellen in witte en grijze stof: relevantie voor multiple sclerose? (PR22-1) |
![]() | 2022 | Sabela Rodríguez Lorenzo (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | De choroid plexus in progressieve multiple sclerosis (PR22-2) |
![]() | 2022 | Erik Nutma (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | Visualiseren van microglia in neurodegeneratieve ziektes (PR22-3) |
![]() | 2021 | Danko Čorić (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | Optische coherentie tomografie in multiple sclerosis: hoe kan het ons helpen in de klinisch praktijk? (PR21-4) |
![]() | 2021 | Charlotte de Jong (UMCG) | De rol van galectine-4 in (re)myelinatie en multiple sclerosis (11-767) |
![]() | 2021 | Jessica Burggraaff (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | Optimaliseren van functiemetingen en beeldvorming bij patiënten met multiple sclerosis: de weg naar klinisch gebruik (PR20-9) |
![]() | 2021 | Nina Fransen (Amsterdam UMC, locatie AMC) | Heterogeniteit in de immunopathologie van vergevorderde multiple sclerosis (PR21-3) |
![]() | 2021 | Liza Rijvers (Erasmus Universiteit) | Antilichaam-onafhankelijke functies van B cellen in multipele sclerosis (15-490d) |
![]() | 2021 | Malte Borggrewe (UMCG) | VISTA immuun checkpoint als aanknopingspunt voor behandeling tegen MS (13-833) |
![]() | 2021 | Dennis Lentferink (UMCG) | Regionale diversiteit in oligodendrocyt-voorlopercellen (17-970) |
| 2021 | Jamie van Langelaar (Erasmus Universiteit) | B en T cel-gemedieerde demyeliniserende ziekte van het centrale zenuwstelsel: Onderliggende mechanismen en klinische perspectieven (15-490d) | |
![]() | 2021 | Myrte Strik (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | Problemen handfunctie en lopen gerelateerd aan verstoord hersennetwerk bij MS (PR21-1) |
![]() | 2021 | Casper van Munster (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | Invaliditeit bij multiple sclerosis - Verbeteren van de klinische beoordeling (PR20-7) |
![]() | 2020 | Alexandra de Sitter (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | Software om hersenkrimp te meten bij mensen met MS (PR20-9) |
![]() | 2020 | Iris Dekker (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | Klinische en radiologische voorspellers voor ziekteprogressie bij multiple sclerose (14-358e) |
![]() | 2020 | Cyra Eline Leurs (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | Identificeren van potentiele biomarkers voor het vroegtijdig vaststellen van de diagnose, het voorspellen van ziekteactiviteit en ziekteprogressie en het monitoren van medicijnen bij multiple sclerose (14-358) |
![]() | 2020 | Marlijn van der Poel (Amsterdam UMC, locatie AMC) | Diversiteit van microglia: hun bijdrage aan laesieformatie in multiple sclerosis (13-830 en 17-975) |
![]() | 2020 | Arjan Malekzadeh (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | Biologische reflecties in lichaamsvloeistoffen van de progressie van multiple sclerose en multiple sclerose-gerelateerde vermoeidheid (14-358e) |
![]() | 2020 | Jenny Annemieke Nij Bijvank (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | Veranderen van de zichtlijn - Inzichten in oogbewegingen bij multiple sclerose (18-1027) |
![]() | 2020 | Navina Chrobok (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | De expressie en rol van weefseltransglutaminase in leukocyten in multiple sclerose (PR20-4) |
![]() | 2020 | Zoé van Kempen (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | Maak het persoonlijk: Natalizumab behandeling bij multiple sclerose (18-1030) |
![]() | 2020 | Alwin Kamermans (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | De veelzijdige rol(len) van astrocyten in de pathologie van multiple sclerose (14-358e) |
![]() | 2020 | Inge Werkman (UMCG) | Macrogliale diversiteit en het effect ervan op myelinisatie (15-891) |
![]() | 2020 | Nathaly Espitia Pinzón (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | Rol van weefsel Transglutaminase in gliacellen tijdens multiple sclerose (09-693) |
![]() | 2020 | Madhurima Chatterjee (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | Contactines als nieuwe potentiele biomarkers voor de ziekte van Alzheimer, parkinson en multiple sclerose (PR19-8) |




















































